FAHRZEUGHANDEL
EU-Neuwagen
EU-Neufahrzeuge verschiedenen Marken zu attraktiven Preisen. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie persönlich.
1 · Antrieb & Ausstattung
2 · Lackierung
Uni ohne Aufpreis
Metallic +500 €
Weitere Farben und Farbverfügbarkeit auf Anfrage – bitte bei der Bestellung bestätigen lassen.
Ausstattung S-Cross GL+
- Klimaanlage: 2-Zonen-Automatik
- Sitzheizung vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Getönte Scheiben hinten
- Totwinkel- und Querverkehrswarner
- Kamera: Rückfahrkamera
- Polsterung: Stoff
- Dachreling
- LED-Scheinwerfer
- 9″-Display mit Navigation
- Suzuki Connect
- Adaptiver Tempomat + Spurhalteassistent
- Notbremsassistent (DSBS II)
- Verkehrszeichenerkennung
- Keyless Start
- Fahrerüberwachung
Energieverbrauch & CO₂-Emissionen (Pkw-EnVKV)

| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,4 l/100 km |
| Innenstadt / Stadtrand | 6,0 / 4,7 l/100 km |
| Landstraße / Autobahn | 4,6 / 5,8 l/100 km |
| CO₂-Emissionen kombiniert | 121 g/km · Klasse D |
| Energiekosten (15.000 km/Jahr) | 1.366,47 €/Jahr (Kraftstoffpreis 1,687 €/l) |
| CO₂-Kosten 10 Jahre (60 / 142 / 220 €/t) | 1.089 € / 2.586 € / 3.993 € |
| Kfz-Steuer | 81,00 €/Jahr |
Werte nach WLTP. Energieverbrauchskennzeichnung als PDF öffnen · Leitfaden: dat.de/co2
Technische Daten
| Motor | 1,4 l BoosterJet, 1.373 cm³, 48-V-Mildhybrid |
| Leistung / Drehmoment | 80,9 kW (110 PS) bei 4.400 U/min · 235 Nm bei 2.000–2.500 U/min |
| E-Motor | 12,2 kW · 49,8 Nm |
| Getriebe / Antrieb | 6-Gang manuell · Frontantrieb |
| Maße L × B × H | 4.305 × 1.785 × 1.580 mm (GL+/GLX mit Dachreling 1.585 mm) |
| Radstand / Bodenfreiheit | 2.600 mm · 175 mm |
| Leergewicht / Sitze | 1.205–1.234 kg (2WD 6MT) · 5 |
| Reifen / Wendekreis | 215/55 R17 · 5,4 m |
Endpreis inkl. gesetzlicher MwSt. Zulassungskosten und Kennzeichen nicht enthalten. Abbildungen ähnlich. Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.
